Cơ khí
MÁY GỖ HÒA PHÚ -KUBOKE
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP
MÁY GỖ TRUNG QUÓC
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
BĂNG TẢI HÒA PHÚ
GIA CÔNG & CHẾ TẠO
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÁY GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY CNC GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY NÉN KHÍ - SẤY KHÍ
THIẾT BỊ - DỤNG CỤ
LINH KIỆN & PHỤ KIỆN
DỊCH VỤ BẤM ỐNG THỦY LỰC
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP >>
LOẠI MÁY CHÀ NHÁM >>
Máy chà nhám thùng tải nặng - YOLETS >>
Máy chà nhám thùng tải nặng - YOLETS
Máy chà nhám thùng tải nặng - YOLETS
- Mô tả:
- Mã SP:
- Lượt xem: 3081
| Model |
Kiểu RP - 2 Trục I và A
|
|||
| DW-600RP | DW-900RP | DW-1100RP | DW-1250RP | |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 600 (24") | 900 (36") | 1067 (42") | 1300 (51") |
| Công suất động cơ (HP) | 15 -10 | 20 - 15 | 25 - 20 | 30 - 25 |
| Công suất động cơ - Lựa chọn (HP) | 20 - 15 | 25 - 20 | 30 - 25 | 40 - 30 |
| Động cơ đưa phôi (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Động cơ nâng hạ bàn (HP) | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| Kích thước giấy nhám | 25" x 75" | 37" x 75" | 43" x 75" | 52" x 75" |
| 630 mm x 1905 mm | 630 mm x 1905 mm | 939 mm x 1905 mm | 1321 mm x 1905 mm | |
| Model |
Kiểu RRP - 3 Trục, 2 Trục I và 1 Trục A
|
|||
| DW-600RRP | DW-900RRP | DW-1100RRP | DW-1250RRP | |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 600 (24") | 900 (36") | 1067 (42") | 1300 (51") |
| Công suất động cơ (HP) | 15 - 15 -10 | 20 - 20 - 15 | 25 - 25 - 20 | 30 - 30 - 25 |
| Công suất động cơ - Lựa chọn (HP) | 20 - 15 - 10 | 25 - 20 - 15 | 30 - 25 -20 | 40 - 30 - 25 |
| Động cơ đưa phôi (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Động cơ nâng hạ bàn (HP) | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| Kích thước giấy nhám | 25" x 75" | 37" x 75" | 43" x 75" | 52" x 75" |
| 630 mm x 1905 mm | 630 mm x 1905 mm | 939 mm x 1905 mm | 1321 mm x 1905 mm | |
| Model |
Kiểu RPP - 3 Trục, 1 Trục I và 2 Trục A
|
|||
| DW-600RPP | DW-900RPP | DW-1100RPP | DW-1250RRP | |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 600 (24") | 900 (36") | 1067 (42") | 1300 (51") |
| Công suất động cơ (HP) | 15 - 10 -10 | 20 - 15 - 15 | 25 - 20 - 20 | 30 - 25 - 25 |
| Công suất động cơ - Lựa chọn (HP) | 20 - 15 - 10 | 25 - 20 - 15 | 30 - 25 -20 | 40 - 30 - 25 |
| Động cơ đưa phôi (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Động cơ nâng hạ bàn (HP) | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| Kích thước giấy nhám | 25" x 75" | 37" x 75" | 43" x 75" | 52" x 75" |
| 630 mm x 1905 mm | 630 mm x 1905 mm | 939 mm x 1905 mm | 1321 mm x 1905 mm | |










































































































